产品中心
Product Center500万 HDMI显微精简版相机 HD Lite 经济实用,简单便捷!
品牌 | 鑫图 | 产品型号: | HD Lite |
---|---|---|---|
芯片类型: | CMOS | 芯片型号: | ON MT9P001I12STC |
彩色 / 黑白: | 彩色 | 对角线尺寸: | 7.13 mm |
分辨率: | 2MP, 2592 (H) x 1944 (V) | 像素尺寸: | 2.2 μm x 2.2 μm |
有效面积: | 5.7 mm x 4.3 mm | 快门模式: | 卷帘 |
帧率: | 15 fps @ USB2.0, 15 fps @ HDMI | 曝光时间: | 1 ms ~ 2 s |
SD 格式: | FAT32 | 色温: | 1800~10000 K |
软件: | HDMI: Cloud 1.0 Ver, USB: Mosaic V2 | HDMI设置: | 拍摄: 2592 x 1944; 视频录制: 15 fps @ 1920 x 1080 |
图像格式: | HDMI: JPG , TIF/USB: TIFF , JPG , PNG , DICOM | 多相机设置: | 在SDK上支持同时运行4个相机 |
光学接口: | C接口 | 电源: | 2.4 W |
相机尺寸: | 90.7 mm x 74 mm x 67.2 mm | 相机重量: | 265 g |
数据接口: | HDMI, USB2.0, SD card | 操作环境: | 温度: -10~45 ℃, 湿度: 10%~85% |
操作系统: | Windows 7 , 10 (32 Bit / 64 Bit) , Mac | 电脑配置: | CPU: Intel Core i5 or better (Quad or more Core) |
HD Lite 充分考虑到了简单拍摄的需求,内置快捷拍摄和和图像处理功能,还特别升级了图像传感器的靶面尺寸和分辨率,帮助更清晰地呈现被摄物细节,非常简单便捷。
HD Lite 针对以拍摄需求,特别升级了图像传感器的靶面尺寸和分辨率,能够更清晰地呈现被摄物细节。
鑫图核心ISP色彩还原算法,能够有效改善传感器对光谱响应的色彩偏差,精准还原显微视野下的真实色彩。
HD Lite 充分考虑到了简单拍摄的需求,内置快图像拍摄和和处理功能,将HDMI测量功能进行了简化处理,整体更加简单经济。