产品中心
Product CenterHDMI显微测量型相机 TrueChrome Metrics 功能实用,简单便捷!
品牌 | 鑫图 | 产品型号: | TrueChrome Metrics |
---|---|---|---|
芯片类型: | CMOS | 芯片型号: | SONY IMX307LQR-C |
彩色 / 黑白: | 彩色 | 对角线尺寸: | 6.46 mm |
分辨率: | 2MP, 1920 (H) x 1080 (V) | 像素尺寸: | 2.9 μm x 2.9 μm |
有效面积: | 5.6 mm x 3.1 mm | 快门模式: | 卷帘 |
帧率: | 30 fps @ USB 2.0, 25 fps @ HDMI | 曝光时间: | 1 ms ~ 10 s |
SD 格式: | FAT32 | 色温: | 1800 ~ 10000 K |
软件: | HDMI: Cloud 1.0 Ver USB: Mosaic V2 | HDMI设置: | 拍摄: 3264 x 1840; 视频录制: 25 fps @ 1920 x 1080 |
图像格式: | HDMI: JPG , TIF/USB: TIFF , JPG , PNG , DICOM | 多相机设置: | 在SDK上支持同时运行4个相机 |
光学接口: | C接口 | 电源: | 2.4 W |
相机重量: | 265 g | 相机尺寸: | 90.7 mm x 78 mm x 70.8 mm |
数据接口: | HDMI, USB2.0, SD card | 操作环境: | 温度: -10~45 ℃, 湿度: 10%~85% |
操作系统: | Windows 7 , 10 (32 Bit / 64 Bit) , Mac | 电脑配置: | CPU: Intel Core i5 or better (Quad or more Core) |
HDMI显微测量型相机 TrueChrome Metrics 嵌入了非常经典的HDMI快捷拍摄、处理和测量功能模块,无需电脑,可以直接连接显示器使用,丰富的测量工具、多种数据导出格式,8种本土语言自由切换,非常简单便捷。
HDMI系统不仅内置快捷图像拍摄和处理功能,还同时提供丰富的测量工具,支持厘米、毫米、微米三种长度单位,可满足用户多样化的应用需求。
鑫图核心ISP色彩还原算法,能够有效改善传感器对光谱响应的色彩偏差,精准还原显微视野下的真实色彩。
HDMI显微测量型相机 TrueChrome Metrics支持允许在英语、简体中文、繁体中文、德语、意大利语、法语、韩语和日语等多种本土语言之间自由切换。