产品中心
Product Center1200万彩色USB 2.0相机 GT 12 内置图形加速技术,帧率大幅提升。7.77 mm (1/2.3“)4000 (H) x 3000 (V)1.34 μm x 1.34 μm15 fps @ 12MPUSB 2.0
品牌 | 鑫图 | 产品型号: | GT 12.0 |
---|---|---|---|
芯片类型: | CMOS | 芯片型号: | SONY IMX206CQC |
彩色 / 黑白: | 彩色 | 对角线尺寸: | 7.77 mm |
分辨率: | 4000 (H) x 3000 (V) | 像素尺寸: | 1.34 μm x 1.34 μm |
有效面积: | 5.4 mm x 4.0 mm | 快门模式: | 卷帘 |
帧率: | 15 fps @ USB2.0 | 曝光时间: | 1 μs - 1 s 941 ms |
软件: | Mosaic V2 | 图像格式: | TIFF , JPG , PNG , DICOM |
多相机设置: | 在SDK上支持同时运行4个相机 | SDK: | C , C++ , C# , Directshow , Twain |
光学接口: | C 接口 | 电源: | 2 W |
相机尺寸: | 68 mm x 68 mm x 42.5 mm | 相机重量: | 236 g |
操作系统: | Windows 7 , 10 (32 Bit / 64 Bit) , Mac | 电脑配置: | CPU: Intel Core i5 or better (Quad or more Core) |
数据接口: | USB2.0 | 操作环境: | Temperature:0~40 ℃ ;Humidity:10%~85% |
GT 12采用鑫图图像加速技术, 在保证原始图像输出前提下, 可以大幅提升USB 2.0帧率,是简单经济型显微相机的理想之选。
GT系列相机内置创新图形加速技术,相机帧率大幅提升,是普通USB 2.0相机的5倍。
相机软件内置生物和工业色彩还原算法,以帮助您在不同场景中获得理想的图像,例如具有真实色彩的病理图像或更高动态效果的金属图像。
相机软件提供完整的图像采集-编辑-测量-报告输出等功能,从用户体验角度优化了操作流程,节省您的操作时间, 提高您的工作效率 !