产品中心
Product Center大面阵高动态sCMOS相机 Dhyana 4040 V274% QE @ 600 nm9 μm × 9 μm4096 (H) x 4096 (V)16.5 fps @ 16MPCameraLink & USB3.0
品牌 | 鑫图 | 型号: | Dhyana 4040 V2 |
---|---|---|---|
芯片类型: | FSI sCMOS | 芯片型号: | Gpixel GSENSE4040 |
峰值量子效率: | 74 % @ 600 nm | 彩色 / 黑白: | 黑白 |
对角线尺寸: | 52.1 mm | 分辨率: | 4096 (H) x 4096 (V) |
有效面积: | 36.9 mm x 36.9 mm | 像素大小: | 9 μm x 9 μm |
满阱容量: | 典型值:70 ke- | 动态范围: | 典型值:86 dB |
帧率: | 16.5 fps @ CameraLink, 9.7 fps @ USB 3.0 | 读出噪声: | 典型值:3.6 e- |
快门类型: | 卷帘 | 曝光时间: | 10 μs ~ 3600 s |
DSNU: | 0.5 e- | PRNU: | 0.2 % |
制冷方式: | 风冷, 水冷 | 最大制冷温度: | 低于环境温度 45 ℃ |
暗电流: | 风冷: 0.15 e-/pixel/s, 水冷: 0.1 e-/pixel/s | Binning: | 2 x 2, 4 x 4 |
ROI: | 支持 | 时间戳精度: | 1 μs |
GPS时间戳: | 8 ns | 触发模式: | 硬件, 软件 |
触发输出: | 触发开始, 全局, 读出结束, 高电平, 低电平 | 触发接口: | SMA, CC1 |
数据接口: | USB 3.0, CameraLink | 位深: | 12 bit, 16 bit |
光学接口: | F-Mount / 用户定制 | 电源: | 12 V / 8 A |
功耗: | < 45 W | 相机尺寸: | 105 mm x 95 mm x 123.5 mm |
重量: | 2 kg | 软件: | Mosaic1.6, Samplepro, MaximDL, Labview, Matlab |
SDK: | C, C++, C# | 操作系统: | Windows, Linux |
操作环境: | 工作: 温度 -25~45 ℃ , 湿度 0~95%;储存: 温度 -35~60 ℃ , 湿度 0~ |
大面阵高动态sCMOS相机 Dhyana 4040 V2(简称:4040 V2)相机的靶面直径达到了52 毫米。相较于CCD 技术,它们的成像速度更快,动态范围更高,非常适合天文和物理等领域的科学应用。
52mm对角线传感器提供了惊人的成像效率。它可以一次拍摄广阔的视野画面,无需拼接,提供更高的数据吞吐量和识别精度。
采用鑫图*的定量校准技术(如DSNU/PRNU),相机成像背景质量更高,定量分析更精准,帮助科学研究获得可信赖的结果。
Dhyana 4040 V2 提供了70ke-的满阱容量,动态范围高达86dB,有利于在同时测量强、弱信号,非常适合复杂光场成像。