产品中心
Product Center高灵敏度sCMOS相机 Dhyana 400D72% QE @ 595nm6.5 μm × 6.5 μm2048 (H) x 2040 (V)35fps @ 16bitUSB3.0
品牌 | 鑫图 | 型号: | Dhyana 400D |
---|---|---|---|
芯片类型: | FSI sCMOS | 芯片型号: | Gpixel GSENSE2020 |
彩色 / 黑白: | 黑白 | 对角线尺寸: | 18.8 mm |
分辨率: | 2048 (H) x 2040 (V) | 像素大小: | 6.5 μm x 6.5 μm |
有效面积: | 13.3 mm x 13.3 mm | 峰值量子效率: | 72% @ 595 nm |
帧率: | 35 fps @ 16 bit | 满阱容量: | 典型值: 45 ke- |
动态范围: | 典型值: 86.6 dB | 读出噪声: | 典型值: 2 e- |
快门类型: | 卷帘 | 曝光时间: | 13 μs ~ 10 s |
制冷方式: | 风冷 | 制冷温度: | 低于环境温度 35 ℃ |
暗电流: | 0.12 e-/pixel/s @ -10℃ | Binning: | 2 x 2 |
ROI: | 支持 | 位深: | 16 bit |
数据接口: | USB3.0 | 触发模式: | 硬件, 软件 |
触发接口: | SMA | 触发输出: | 曝光开始, 全局, 读出结束 |
光学接口: | C-mount | 电源: | 12 V / 8 A |
功耗: | 60 W | 相机尺寸: | 120 mm x 119 mm x 121 mm |
重量: | 1853 g | 软件: | Mosaic / LabVIEW / Matlab / Micromanager |
SDK: | C, C++, C# | 操作系统: | Windows, Linux |
操作环境: | 温度 0~40 °C, 湿度 10~85% |
高灵敏度sCMOS相机 Dhyana 400D(简称 :400D)采用前照式sCMOS 图像传感器,其峰值量子效率达到了72% 的高水平,读取噪声仅为2.1 e-。结合*的制冷降噪技术,它的曝光时间可延长到几秒甚至几分钟,非常适合生物荧光、化学发光等一般性弱光成像应用。
高灵敏度sCMOS相机Dhyana 400D,采用前照式sCMOS技术,峰值量子效率为72%,读出噪声低至2.1e-电子,同时具有2X2 Binning 功能,可适用于广泛的弱光成像应用。
采用鑫图先进的制冷降噪技术,可显著减少暗电流噪声,延长相机曝光时间,拓展了相机在长曝光领域的更多应用可能。
6.5μm像素是能够匹配High NA 显微镜物镜的理想像元尺寸。它能很好地平衡高的空间采样率和高灵敏度的需求,充分发挥光学性能优势。