产品中心
Product Center高灵敏度sCMOS科学相机 Aries 1616 μm x 16 μm0.9 e- 读出噪声90 % Peak QE800 (H) x 600 (V)USB 3.0 & CameraLink
品牌 | 鑫图 | 相机型号: | Aries 16 |
---|---|---|---|
彩色/黑白: | 黑白 | 量子效率: | 90.7 % @ 550 nm(峰值) |
分辨率: | 800(H)x 600(V) | 对角线尺寸: | 22.6 mm |
像素尺寸: | 16 μm x 16 μm | 有效面积: | 12.8 mm x 9.6 mm |
满阱容量: | 典型值:73 ke- | 动态范围: | 典型值:94.8 dB |
帧率: | 60 fps @ HDR mode / 25 fps @ Low noise mode | 读出噪声: | Typ. : 1.6e- @ HDR mode, 0.9e- @ Low noise mode |
快门类型: | 卷帘/全局重置 | 曝光时间: | 26 μs ~ 60 s |
暗信号不均匀性: | 0.3 e- | 光响应不均匀性: | 0.30% |
制冷方式: | 风冷 , 水冷 | 制冷温度: | 风冷:低于环境温度50 °C ,水冷:低于环境温度60 °C |
暗电流噪声: | <0.2 e- / pixel /s | Binning: | 2 x 2, 4 x 4,任意 bin |
ROI: | 支持 | 触发模式: | 硬件 , 软件 |
触发输出: | 开始曝光,全局曝光,读出结束,高电平,低电平 | 外部触发连接: | SMA |
时间戳: | 支持 | 接口: | USB 3.0 & Cameralink |
SDK: | 支持 | 位深: | 12 bit & 16 bit |
光学接口: | C - mount | 电源: | 12V / 8A |
功耗: | 38W | 相机尺寸: | 95 mm × 95 mm × 114 mm |
重量: | 1500g | PC软件: | Mosaic 3.0 / Samplepro / Labview / Matlab / Micro- |
兼容系统: | Windows | 操作温度范围: | 0~40°C |
操作湿度范围: | 10%~85% |
鑫图Aries 16实现了背照式sCMOS相机灵敏度性能的重大突破。采用的16微米超大像元设计方案,灵敏度较典型的6.5μm像元提升超5倍,弱光探测能力大幅提升;读出噪声低至0.9 e-,可以在等效速度上取代EMCCD相机,应用于光子能量级的极限信号探测领域,且不受乘性噪声、增益老化等因素影响,具有更高动态范围优势。
Aries 16 不仅采用了背照式芯片工艺技术,峰值量子效率可达90% ,还采用了16微米超大像元设计方案,灵敏度较典型的6.5μm像元提升超5倍,弱光探测能力大幅提升。
Aries 16的读出噪声仅有 0.9 e-,可以在等效速度上取代EMCCD相机,且不受乘性噪声、增益老化等因素影响,具有更高动态范围优势,可广泛应用于光子能量级的极限信号探测领域。
Aries 16 采用鑫图新一代制冷技术打造,制冷深度可低于环境温度60 ℃的稳定水平,有效降低热噪声,提高成像信噪比,确保测量结果准确性。